Közintézmények, hivatalok
Intézmény neve | Címe | Elérhetőségek |
---|---|---|
Képviselői iroda Ovádi Péter országgyűlési képviselő | 8200 Veszprém, Budapest u. 45. | +36 20/55-333-77 |
Önkormányzatok, kormányhivatalok | ||
VMJV Polgármesteri Hivatal | Óvárostér 9. | +36 88/549-210 +36 88/549-100 |
Veszprém Vármegyei Önkormányzat | Megyeház tér 1. | +36 88/545-000 |
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal | Megyeház tér 1. | 88/579-300 Fax: 88/579-349 VM Kormányhivatal |
Kormányablak | Vörösmarty tér 9. | Telefon: 1818 (0–24) Kormányablak |
Veszprémi Járási Hivatal | Mindszenty J. u. 3-5. | +36 88/550-507 +36 88/550-508 Vp-i Járási Hivatal |
Szolgáltató intézmények | ||
Lélektér Alapítvány | Bajcsy-Zsilinszky u. 9. | Tel/Fax:(88) 780-767 lelekteralapitvany.com |
Nevelési Tanácsadó | Lóczy u. 22. | 88/325-061 88/567-741 |
Intézményi Szolgáltató Szervezet | Haszkovó u. 39. | 88/425-805 Fax: 88/427-680 |
Oktatási, nevelési intézmények | ||
Veszprémi Tankerületi Központ | Szabadság tér 15. | +36 88/550-513 |
Iskolák, nevelési intézmények itt >> | ||
Kulturális intézmények | ||
Agóra Veszprém Kulturális Központ | Táborállás park 1. | 88/429-111 88/429-693 |
Eötvös Károly Megyei Könyvtár | Komakút tér 3. | 88/560-610 www.ekmk.hu |
Laczkó Dezső Múzeum (kiállítóhely és közönségkapcsolat) | Erzsébet sétány 1. | 88/426-081 www.ldm.hu |
Laczkó Dezső Múzeum (titkárság, muzeológusok, adattár) | Török Ignác u. 7. | 88/789-791 www.ldm.hu |
Művészetek Háza Veszprém | Vár u. 17. | 88/425-204 www.muveszetekhaza.hu |
Kabóca Bábszínház | Táborállás park 1. | 88/590-150 kabocababszinhaz.hu |
Veszprémi Petőfi Színház | Óvári F. u. 2. | 88/564-220; 88/564-230 www.petofiszinhaz.hu |
Veszprémi Petőfi Színház, Latinovits-Bujtor Játékszín | Iskola u. 1. | 88/564-220; 88/564-230 www.petofiszinhaz.hu |
Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Vármegyei Levéltára | Török Ignác u. 1. | 88/401-422 www.mnl.gov.hu |
Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Kht. | Brusznyai u. 2. | 88/563-200; 88/889-182 www.pannonvarszinhaz.hu |
Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér | Brusznyai u. 2. | 88/889-180; 88/889-179 www.hangvilla.com |
Turisztikai információs iroda | ||
Tourinform Veszprém | Óváros tér 2. | Tel./Fax: +36 88/404-548 Mobil: +36 20/404-4044 www.veszpreminfo.hu |
Veszprémi Érsekségi Turisztikai Központ | Vár u. 31. | +36 20/560-2010 www.vetk.hu |
Sportlétesítmények | ||
Belvárosi Sportcsarnok | Kádár u. 1. | 88/406-277 |
Március 15. úti Sportcsarnok | Március 15. u. 5. | 88/426-866 |
Stadion | Wartha Vince u. 3. | 88/422-868 |
Uszoda | Mácius 15. u. 5. | 88/426-866 |
Veszprémi Szabadidő Sportcentrum | Jutasi u. | 88/442-206 20/9438-671 |
Veszprém Sportuszoda | Külső-Kádártai út 1/1. | +36 30/119-7453 |
_____________________ | ____________________ | ___________________ |
Egyéb közhivatalok elérhetősége
Intézmény neve | Címe | Elérhetőségek |
---|---|---|
NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámhivatal | Brusznyai Árpád u. 22–26. | 88/577-300 |
Veszprém Vármegyi Büntetésvégrehajtási Intézet (Börtön) | Külső-Kádártai u. 12. | 88/591-570 |
Érseki Hivatal | Vár u. 16-18. | 88/426-088 |
Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság | Budapest u. 1. | 88/623-900 |
Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Dózsa György. u. 31. | 88/590-620 |
VKSz Zrt. Temetőgondnokság | József Attila. u. 40. | 88/565-780 |
Veszprémi Törvényszék | Vár u. 19. | 88/577-500 |
Veszprém Vármegyei Főügyészség | Brusznyai Árpád. u. 4. | 88/429-655 |
Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság | Bajcsy-Zsilinszky u. 2. | 88/428-022 80/949-149 |
Veszprémi Járásbíróság | Bajcsy-Zsilinszky u. 11. | 88/590-220 88/590-221 88/590-222 |
Veszprémi Járási Ügyészség | Vár u. 8. | 88/429-853 |