Civil Keret 2023 – pályázati támogatások

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezetek számára nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 28/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18. cím 44. alcíme előirányzat maradványa terhére, az Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 38/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § k) pontjában kapott felhatalmazása értelmében, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (I.23.) határozata és a 9/2024. (I. 23.) határozata alapján a Városi civil keret – pályázati keret terhére az alábbi támogatásokat nyújtja:
| Szervezet neve | Támogatás /Ft | 
|---|---|
|   Működési célú támogatás  | |
| Szent Imre Ifjúsági Alapítvány | 200 000 | 
| Padányi Schola Alapítvány | 150 000 | 
| Simonyis Gyermekekért Alapítvány | 300 000 | 
| Emberkék Alapítvány | 195 000 | 
| Ablak a Múltra Egyesület | 100 000 | 
| Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány | 180 000 | 
|   Rendezvény, program célú támogatás  | |
| Tangó és Mozgásművészeti Egyesület | 300 000 | 
| Fúvóskultúráért Alapítvány | 200 000 | 
| Veszprémi Újtelepi „Baráti Kör” | 150 000 | 
| Veszprém Megyei Diabetes Egyesület | 150 000 | 
| Vidám Bóbiták Alapítvány | 400 000 | 
| A Báthorys Gyermekekért Alapítvány | 300 000 | 
| Bakony és Balaton Ifjúsági Kulturális Egyesület | 200 000 | 
| Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete | 30 000 | 
| Bárczi-Caritas Alapítvány | 345 000 | 
| A Vetési Albert Gimnázium Diákjaiért Alapítvány | 400 000 | 
| Cholnoky Kerekasztal Egyesület | 280 000 | 
| Alapítvány a Veszprémi Ipari Szakközépiskola tehetséges tanulóinak javára | 200 000 | 
| Gyulaffy László Alapítvány | 260 000 | 
| Ne Felejts! Közhasznú Alapítvány | 240 000 | 
| Kék Madár Alapítvány | 300 000 | 
| Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány | 300 000 | 
| Ficánka Alapítvány | 320 000 | 
| Vadvirág Alapítvány | 300 000 | 
| Kalandozások a Négylábúakért Egyesület | 400 000 | 
| Légtorna és Légtánc Egyesület | 220 000 | 
| Dózsa Iskoláért Alapítvány | 350 000 | 
| Design és Egészség Modell Egyesület | 150 000 | 
| Keresztény Értelmiségiek Szövetsége /KÉSZ – Veszprémi Csoportja | 300 000 | 
| Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület | 98 000 | 
| Családokért és Gyermekekért Alapítvány | 300 000 | 
| Dózsavárosi Baráti Kör | 386 000 | 
| Veszprémi Sportlövész Egyesület | 50 000 | 
| Taktikai Lövész Sportegyesület | 113 000 | 
Működés és Rendezvény, program célú támogatás  | |
| Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány | 200 000 | 
| 220 000 | |
| „Kapaszkodó”Mentálhigiénés Egyesület | 283 000 | 
| 210 000 | |
| Közösség Kádártáért Egyesület | 120 000 | 
| 300 000 | |
| „Reményforrás” Embertárs Segítő Egyesület | 200 000 | 
| 300 000 | |
| Összesen: | 10 000 000 |