A Civil Keret pályázat 2024. évi támogatásai

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 28/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18. cím 44. alcíme előirányzat terhére, az Önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 32/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § k) pontjában kapott felhatalmazása értelmében, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2025. (I.30.) határozata alapján a Városi civil keret – pályázati keret terhére az alábbi támogatásokat nyújtja.
| Szervezet neve | Támogatás Ft | 
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS  | |
| Szent Imre Ifjúsági Alapítvány | 150 000 | 
| Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány | 300 000 | 
| Társasházak Veszprémi Egyesülete | 100 000 | 
| A Városi Nyilvánosságért Alapítvány | 50 000 | 
| Emberkék Alapítvány | 200 000 | 
RENDEZVÉNY, PROGRAM CÉLÚ TÁMOGATÁS  | |
| Cholnoky Kerekasztal Egyesület | 250 000 | 
| Családi Társasjáték Egyesület | 150 000 | 
| Fúvókultúráért Alapítvány | 100 000 | 
| Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete | 200 000 | 
| Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány | 250 000 | 
| Dózsa Iskoláért Alapítvány | 200 000 | 
| Padányi Schola Alapítvány | 300 000 | 
| Vidám Bóbiták Alapítvány | 200 000 | 
| Veszprém Megyei Diabetes Egyesület | 150 000 | 
| HURT Ukrán Magyar Országos Kulturális Egyesület | 200 000 | 
| A Vetési Albert Gimnázium Diákjaiért Alapítvány | 300 000 | 
| Ficánka Alapítvány | 150 000 | 
| Dózsavárosi Baráti Kör | 250 000 | 
| Szemünk Fénye Alapívány | 300 000 | 
| Tangó és Mozgásművészeti Egyesület | 100 000 | 
| Gyulaffy László Alapítvány | 250 000 | 
| Új Veszprémi Református Templom Alapítvány | 200 000 | 
| Veszprémi Újtelepi „Baráti Kör” | 250 000 | 
| Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület | 150 000 | 
| Veszprém Passau Baráti Társaság Egyesület | 150 000 | 
| Vadvirág Alapítvány | 200 000 | 
| AutiSpektrum Egyesület | 200 000 | 
| Ringató Erdei Kuckó Óvoda Köhasznú Alapítvány | 200 000 | 
| Veszprémvölgy Kultúrájáért Egyesület | 100 000 | 
| Minerva Tanulási Alternatíva Alapítvány | 150 000 | 
| Veszprémi Német Nemzetiségi Klub | 100 000 | 
| Bakony és Balaton Ifjúsági Kulturális Egyesület | 100 000 | 
| Jutaspusztáért Egyesület | 250 000 | 
| Családokért és Gyermekekért Alapítvány | 300 000 | 
| Pro Bono Veszprémért Egyesület | 250 000 | 
| Bárczi-Caritas Alapítvány | 250 000 | 
MŰKÖDÉS ÉS RENDEZVÉNY. PROGRAM CÉLÚ TÁMOGATÁS  | |
| Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány – program támogatás | 220 000 | 
| Kék Madár Alapítvány – program támogatás | 250 000 | 
| Mozgássérültek Aktív Egyesülete – program támogatás | 160 000 | 
| Ablak a Múltra Egyesület – program támogatás | 150 000 | 
| Kalandozások a Négylábúakért Egyesület – program támogatás | 200 000 | 
| Ne Felejts! Közhasznú Alapítvány – program támogatás | 200 000 | 
| FAGYÖNGY Emlőbetegek, Gyógyultak és Támogatók Önsegítő Egyesülete  – program támogatás  | 250 000 | 
| Veszprémi ILCO Egyesület – program támogatás | 100 000 | 
| Ép Lélek Közhasznú Egyesület – program támogatás | 150 000 | 
| Veszprém Jeruzsálemhegyi Baráti Kör – program támogatás | 200 000 | 
| Szilágyi Keresztény Iskolai Alapítvány – program támogatás | 150 000 | 
| Veszprémi Magyar-Finn Egyesület – program támogatás | 200 000 | 
| Roll Natural Egyesület – program támogatás | 220 000 | 
| Cserkészvár Alapítvány – program támogatás | 200 000 | 
| „Reményforrás” Embertárs Segítő Egyesület – program támogatás | 150 000 | 
| Design és Egészség Modell Egyesület – működés és program támogatás  | 100 000 100 000  | 
ÖSSZESEN:  | 10 000 000  | 
Letölthető dokumentum: