A Civil Keret pályázat 2025. évi támogatásai

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezeteknek nyújtható
önkormányzati támogatásokról szóló 28/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete, a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.
(II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18. cím 44. alcíme előirányzat terhére, az Önkormányzat 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 41/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § k)
pontjában kapott felhatalmazása értelmében, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 16/2026. (I.29.) határozata alapján a Városi civil keret – pályázati keret terhére az
alábbi támogatásokat nyújtja.
| Szervezet neve | Támogatás /Ft |
|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS | |
| Veszprémi Művész Céh | 90 000 |
| Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány | 400 000 |
| Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület | 200 000 |
| ABOVE Alapítvány a Fiatalok Jövőjéért | 100 000 |
RENDEZVÉNY, PROGRAM CÉLÚ TÁMOGATÁS | |
| Családi Társasjáték Egyesület | 250 000 |
| Fúvóskultúráért Alapítvány | 300 000 |
| Bakony és Balaton Ifjúsági Kulturális Egyesület | 250 000 |
| Jutaspusztáért Egyesület | 400 000 |
| Kalandozások a Négylábúakért Egyesület | 350 000 |
| Gyulaffy László Alapítvány | 350 000 |
| Padányi Schola Alapítvány | 400 000 |
| Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete | 250 000 |
| Veszprémvölgy Kultúrájáért Egyesület | 100 000 |
| Veszprémi Német Nemzetiségi Klub | 200 000 |
| Alapítvány a Cukorbetegekért | 200 000 |
| Dózsa Iskoláért Alapítvány | 170 000 |
| Veszprém Passau Baráti Társaság Egyesület | 200 000 |
| A Vetési Albert Gimnázium Diákjaiért Alapítvány | 400 000 |
| Új Veszprémi Református Templom Alapítvány | 250 000 |
| Minerva Tanulási Alternatíva Alapítvány (Japán Centrum Veszprém) | 250 000 |
| Veszprém Megyei Diabetes Egyesület – Veszprémi Diabetes Életmód Klub | 150 000 |
| Cholnoky Kerekasztal Egyesület | 400 000 |
| Szilágyi Keresztény Iskolai Alapítvány | 400 000 |
| Szabadság Lakótelepi Baráti Kör | 350 000 |
| Családokért és Gyermekekért Alapítvány | 300 000 |
| Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Veszprémi Csoportja | 200 000 |
| „A Báthorys Gyermekekért” Alapítvány | 350 000 |
| Veszprém Megyei Díszmadárbarát Egyesület | 110 000 |
| Esthajnal a Veszprémi Időskorúakért Alapítvány | 350 000 |
| Autispektrum Egyesület | 180 000 |
MŰKÖDÉS ÉS PROGRAM CÉLÚ TÁMOGATÁS | |
| Ablak a Múltra Egyesület – program támogatás | 350 000 |
| Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány – program támogatás | 400 000 |
| Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület – program támogatás | 400 000 |
| Design és Egészség Modell Egyesület – program támogatás | 400 000 |
| Veszprémi ILCO Egyesület – működés és program támogatás | 50 000 150000 |
| Fortissimo Fúvósok Alapítvány – működés és program támogatás | 200 000 150 000 |
| ÖSSZESEN: | 10 000 000 |
Letölthető dokumentum: