Változás a 14. sz. vegyes fogászati körzetben
Veszprém város 14. számú vegyes fogászati körzetének ellátása a doktornő tartós távolléte miatt átmenetileg, 2026. december 31. napjáig megváltozik. A betegek ellátásáról, változatlan helyen dr. Belea Gyöngyi doktornő gondoskodik az alábbiak szerint:
Orvosi rendelés helye és ideje:
Veszprém, Komakút tér 1.
hétfő: 08.00 – 12.00
kedd: 13.00 – 16.00
szerda: 08.00 – 12.00
péntek: 08.00 – 12.00
Fogorvos: dr. Belea Gyöngyi
Asszisztens: Dávid Anett
Telefon: +3630/301-2664
A 14. számú területi ellátási kötelezettségű vegyes fogászati körzet leírása:
| Közterület neve Veszprém | Ház- számtól | Ház- számig | Intervallum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avar utca | Teljes | ||
| 2 | Árpád utca | Teljes | ||
| 3 | Bakony utca | Teljes | ||
| 4 | Berkenye utca | Teljes | ||
| 5 | Cuha utca | Teljes | ||
| 6 | Csalogány utca | Teljes | ||
| 7 | Damjanich János utca | Teljes | ||
| 8 | Fáskert utca | Teljes | ||
| 9 | Fűrész utca | Teljes | ||
| 10 | Fűrész köz | Teljes | ||
| 11 | Gaja utca | Teljes | ||
| 12 | Hérics utca | Teljes | ||
| 13 | Jázmin utca | Teljes | ||
| 14 | Kálmán utca | Teljes | ||
| 15 | Kertalja utca | Teljes | ||
| 16 | Kőbánya utca | Teljes | ||
| 17 | Lándzsa utca | Teljes | ||
| 18 | Liliom utca | Teljes | ||
| 19 | Martinovics Ignác tér | Teljes | ||
| 20 | Méhes utca | Teljes | ||
| 21 | Nagytó utca | Teljes | ||
| 22 | Pajta utca | Teljes | ||
| 23 | Papod utca | Teljes | ||
| 24 | Papvásár utca | Teljes | ||
| 25 | Remete utca | Teljes | ||
| 26 | Roboz utca | Teljes | ||
| 27 | Seredombi utca | Teljes | ||
| 28 | Sólyi utca | Teljes | ||
| 29 | Stromfeld Aurél utca | 10 | ||
| 30 | Szekerce utca | Teljes | ||
| 31 | Torna utca | Teljes | ||
| 32 | Zrínyi Miklós utca | Teljes | ||
| Közterület neve Litér | Ház- számtól | Ház- számig | Intervallum | |
| 33 | Előd utca | Teljes | ||
| 34 | Kund utca | Teljes | ||
| 35 | Ond utca | Teljes | ||
| 36 | Tas utca | Teljes | ||
| 37 | Töhötöm utca | Teljes |
Vissza az oldal tetejére >>