VMJV Választási Információs Szolgálata
Veszprém Megyei Jogú Város Választási Információs Szolgálata
| Név | Beosztás | Szakterület | Telefon/Fax |
|---|---|---|---|
| Dr. Dancs Judit | jegyző | OEVI / HVI vezetője | 88/549-100, mellék: 1044; 20/434-3820 |
| Dr. Lohonyai Bernadett | aljegyző, irodavezető | OEVI / HVI vezetőjének általános helyettese, OEVB / HVB titkár | 88/549-100, mellék: 263; 20/520-5459 |
| Fazekas Ildikó | irodavezető | OEVI / HVI vezetőjének pénzügyi helyettese | 88/549-100, mellék: 133 |
| Stumpf László istumpf@gov.veszprem.hu | csoportvezető | OEVI / HVI vezetőjének informatikai helyettese | 88/549-100, mellék: 258; 20/395-0970 |
| Horváth Zoltán | csoportvezető | OEVI / HVI vezetőjének logisztikai helyettese | 88/549-100, mellék: 163; 20/209-2155 |
| Dr. Panyi Szilvia Orsolya | jegyzői referens | OEVI / HVI tag | 88/549-100, mellék: 275; 30/339-1775 |
| Nagy Andrea | ügyfélszolgálati ügyintéző | névjegyzék | 88/549-100, mellék: 152 |
| Csomai Mónika | ügyfélszolgálati ügyintéző | névjegyzék | 88/549-100, mellék: 230 |
| Kicska Andrea | szervezési referens | Szavazatszámláló Bizottság | 88/549-100, mellék: 382 |
| Pucsek Szabina szpucsek@gov.veszprem.hu | költségvetési ügyintéző | pénzügyi elszámolás | 88/549-100, mellék: 135 |
8200 Veszprém, Óváros tér 9. II. emelet 204. iroda
Levélcím: 8210 Veszprém Pf. 1042
E-mail: